106年全民健康保險糖尿病品質獎勵金全國公告 | |
排名 | 院所名稱 |
1 |
臺北市立聯合醫院 |
2 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 |
3 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 |
4 | 游能俊診所 |
5 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 |
6 | 臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理 |
7 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 |
8 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 |
9 | 中國醫藥大學附設醫院 |
10 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 |
11 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
12 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 |
13 | 曾競鋒診所 |
14 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 |
15 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 |
16 | 義大醫療財團法人義大醫院 |
17 | 臺北市立關渡醫院-委託臺北榮民總醫院經營 |
18 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 |
19 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 |
20 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 |
21 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 |
22 | 衛生福利部彰化醫院 |
23 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 |
24 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 |
25 | 衛生福利部豐原醫院 |
26 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 |
27 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 |
28 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 |
29 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 |
30 | 周書澤內科診所 |
31 | 陳宏麟診所 |
32 | 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 |
33 | 姜博文診所 |
34 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 |
35 | 芯悅診所 |
36 | 翰生診所 |
37 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念 |
38 | 衛生福利部玉里醫院 |
39 | 楊朝弘診所 |
40 | 吳世安內科診所(吳世安陳沛仁聯合診所) |
41 | 開蘭安心診所 |
42 | 陽明醫院 |
43 | 張輝鵬診所 |
44 | 黎俊奇診所 |
45 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 |
46 | 西園醫院 |
47 | 臺北醫學大學附設醫院 |
48 | 簡瑜宏診所 |
49 | 財團法人為恭紀念醫院 |
50 | 豐原趙內科診所 |
51 | 新北市立聯合醫院 |
52 | 瑞健診所 |
53 | 關強內科診所 |
54 | 中山醫學大學附設醫院 |
55 | 活力診所 |
56 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 |
57 | 天主教花蓮教區醫療財團法人台東聖母醫院 |
58 | 信望愛診所 |
59 | 中國醫藥大學附設醫院台中東區分院 |
60 | 陳敏玲內科診所 |
61 | 佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟診所 |
62 | 莊永昌診所 |
63 | 迠華診所 |
64 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 |
65 | 黃彬診所 |
66 | 中壢長榮醫院 |
67 | 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 |
68 | 梁宏志診所 |
69 | 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 |
70 | 大政診所 |
71 | 重光醫院 |
72 | 祥安診所 |
73 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 |
74 | 陳嘉烈診所 |
75 | 黃建成診所 |
76 | 光鹽診所 |
77 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 |
78 | 洮俊診所 |
79 | 張榮宗內科診所 |
80 | 安杏診所 |
81 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 |
82 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院竹東分院 |
83 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 |
84 | 賢德醫院 |
85 | 曹天德診所 |
86 | 新昆明醫院 |
87 | 蘇炫明外科診所 |
88 | 惠慎診所 |
89 | 天主教福安醫院 |
90 | 元成診所 |
91 | 成美診所 |
92 | 十仁診所 |
93 | 謝世雄診所 |
94 | 吳震世診所 |
95 | 惠仁醫院 |
96 | 曾建元診所 |
97 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 |
98 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 |
99 | 衛生福利部花蓮醫院 |
100 | 臺中榮民總醫院 |
雲端醫院滿意度問卷調查
♕賀♕新陳代謝科醫師獲 105年 北市糖尿病共照網之「品質績優個人獎」
忠孝院區新陳代謝科,疫情期間門診降載:
武漢肺炎可能引起的困擾
準備施打疫苗看這邊 Q&A
配合疫情期間門診變動,新代科兩個門診合併為一個門診,診次異動說明: